DEBV Resilient Seeded Double Eccentric Flanged Butterfly Valve
Place na Origin: | CHINA |
Brand Name: | WALTER / OEM Brand |
Model Number: | DEBV |
Certification: | WRAS |
Email: [email kariya]
description
Yawancin Maɗaukaki Mafi Girma: | 1 inji mai kwakwalwa |
Price: | Negotiable |
Marufi Details: | PLYWOOD BOX |
Bayarwa Lokaci: | 3-4 Makon |
Biyan Terms: | T / T, LC |
Supply Ability: | 800PCS / WATA |
WALTER DEBV Double Eccentric Butterfly Valve shine babban nau'in samfurin da aka fi so a hanyoyin sadarwar ruwa. Ta hanyar ƙirar faifan sa inda aka canza cibiyar a cikin axis guda biyu, wannan yana haifar da babban ci gaba akan rage ƙimar ƙarfin aiki, rage juzu'i akan wurin rufe diski da tsawaita rayuwar sabis.
Features
1.Double Eccentric malam buɗe ido tsarin yana tabbatar da ƙananan juzu'i na aiki tare da aikin zubar da sifili.
2.Inner da m saman na bawul suna mai rufi da talakawan 250 microns kauri na Fusion bonded epoxy. (FBE) min 300micron yana samuwa akan buƙata.
3.Low lokatai ana samun su ta hanyar rage juzu'i ta hanyar bushings mai lubricating.
4.High tasiri juriya.
Yana rage asarar matsa lamba ta hanyar diski da aka tsara daidai da jagorancin kwarara
5.Matsakaicin asarar yana a matakin mafi girma ta hanyar ƙirar shaft biyu.
6.Ta hanyar akwatin gear da aka taru a saman flange, yana kula da budewa / rufe bawul tare da ƙananan ƙananan hanyoyi.
7.Daga ƙafafu da ƙafafu suna sauƙaƙe ma'aunin nauyi yayin sufuri da shigarwa.
Technical Data
1.Zane: BS EN593
2.Flange hakowa zuwa BS EN 1092-2
3. Yawan Matsala: PN10/16/25
4.Face zuwa Fuska: EN558-1 Series 13/14
5.Aiki Zazzabi: -10 zuwa 80 °C
6. Girman: DN200 - 2400
7.Jiki: Ƙarfe Mai Ruwa / Ƙarfin Ƙarfi
Faifai: Iron Ductile
8.Epoxy Resin Coating
9.Aiki: Gearbox, Electric ko Pneumatic
Ƙarin Bayanan
1, Butterfly Valve, Flanged Butterfly Valve, Double Eccentric Butterfly Valve
2, DEBV Double Eccentric Flange Butterfly Valve shine galibi yana taka rawar yanke da bututun bututun.
3
Aikace-aikace
1. Shigarwa Chamber
2.Shigar da tsire-tsire
3.Bututun
4.Tsarin kula da ruwa
5.Tashar famfo
6. Tankuna
7.Aikace-aikacen ruwan teku
8.Power shuke-shuke (sanyi bututun ruwa)
9.Masana'antu
bayani dalla-dalla
Jerin kayan
No. | part Name | Material | Standard |
1 | Bushing | Brass | Saukewa: HPB59-1 |
2 | Kasan Shaft | bakin Karfe | AISI 420/304/316 |
3 | jiki | Baƙin ƙarfe | GJS-500-7 |
4 | Rushewar diski | roba | EPDM / NBR |
5 | Mai daukar fansa | CS | Commercial |
6 | Taper Pin | bakin Karfe | AISI 304/316 |
7 | Disc | Baƙin ƙarfe | GJS-500-7 |
8 | Zobe Mai Zama | bakin Karfe | AISI 304/316 |
9 | Kayayyakin Flange | Baƙin ƙarfe | GJS-500-7 |
10 | Support | Baƙin ƙarfe | GJS-500-7 |
11 | Babban Shaft | bakin Karfe | AISI 420/304/316 |
12 | gearbox | Baƙin ƙarfe | GJS-500-7 |
girma
DN | L | PN 10 | PN 16 | |||||||
series 13 | series 14 | D1 | n-d1 | D2 | D3 | D1 | n-d1 | D2 | D3 | |
200 | 152 | 230 | 295 | 8-23 | 268 | 340 | 295 | 12-23 | 268 | 340 |
250 | 165 | 250 | 350 | 12-23 | 320 | 395 | 355 | 12-27 | 320 | 405 |
300 | 178 | 270 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-27 | 378 | 460 |
350 | 190 | 290 | 460 | 16-23 | 430 | 505 | 470 | 16-27 | 438 | 520 |
400 | 216 | 310 | 515 | 16-27 | 482 | 565 | 525 | 16-30 | 490 | 580 |
500 | 229 | 350 | 620 | 20-27 | 585 | 670 | 650 | 20-33 | 610 | 715 |
600 | 267 | 390 | 725 | 20-30 | 685 | 780 | 770 | 20-36 | 725 | 840 |
700 | 292 | 430 | 840 | 24-30 | 800 | 895 | 840 | 24-36 | 793 | 910 |
800 | 318 | 470 | 950 | 24-33 | 905 | 1015 | 950 | 24-39 | 900 | 1025 |
900 | 330 | 510 | 1050 | 28-33 | 1005 | 1115 | 1050 | 28-39 | 1000 | 1125 |
1000 | 410 | 550 | 1160 | 28-36 | 1110 | 1230 | 1170 | 28-42 | 1116 | 1255 |
1200 | 470 | 630 | 1380 | 32-39 | 1330 | 1455 | 1390 | 32-48 | 1330 | 1485 |
Tuntuɓi masana'anta don wasu girma